Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Overleden |
| CALCOEN | ||
| AgnesO,O | ||
| CAPOEN | ||
| CarolineP | ||
| CATTEEUW | ||
| JeroenP | ||
| CLARYS | ||
| Anna MariaO | ||
| CLOOTS | ||
| ElisabethO | ||
| COOLEN | ||
| JoannesP | geboren 24 Aug 1714 | overleden 16 Feb 1781 |
| COOLENS | ||
| Maria CatharinaO | ||
| COOPMAN | ||
| AndreP | ||
| COUDENYS | ||
| MarietteP | ||
| COURTENS | ||
| Maria Theresia PhilomenaP | geboren 18 Mrt 1841 | overleden 29 Jan 1929 |
| COVEMAKER | ||
| PetrusP | geboren 19 Mrt 1734 | overleden 22 Nov 1789 |
| CREVITS | ||
| JeanneP | ||
| LouisP | ||
| CUYLE | ||
| CeciliaO |